本课程为“全国大学生智能车竞赛”秘书处组织的“智能车制作”系列微课之一,在有限学时中帮助学生快速入门和了解ARM微控制器(单片机)与嵌入式系统,适合想参与竞赛的本科生和爱好者。
微控制器与嵌入式系统技术,很适合于开始尝试挑战各种课外科技活动和竞赛的低年级本科同学,是初次尝试设计与创新时一个很有力的工具和敲门砖。ARM Cortex M构架的32位微控制器外围接口丰富、片内资源适中,能够实现大多数常用功能;同时,ARM Cotex M的32位内核构架则相对简练易学,容易从整体上理解和把握,适合低年级同学上手学习。
本微课程介绍微控制器开发的基本方法和流程,以全国大学生智能车竞赛采用的32位微控制器为例,讲解微控制器与嵌入式应用开发的一般方法,让学生能尽快将一个微控制器的基本系统跑起来,动手实现自己的创意,进而参加全国大学生智能车竞赛等各类科技活动。
〖资源截图〗:
〖资源目录〗:
- ├──{1}–第一章概览
- | ├──{1}–1.1课程概览
- | | └──[1.1.1]–1.1课程概览.mp4 71.68M
- | ├──{2}–1.2进入嵌入式系统的世界
- | | ├──[1.2.1]–1.2进入嵌入式系统的世界.mp4 175.68M
- | | └──[1.2.1]–1.2进入嵌入式系统的世界.srt 52.06kb
- | └──{3}–1.3如何学好嵌入式系统
- | | ├──[1.3.1]–1.3如何学好嵌入式系统.mp4 132.87M
- | | └──[1.3.1]–1.3如何学好嵌入式系统.srt 38.20kb
- ├──{2}–第二章绪论
- | ├──{1}–2.1计算机的基本概念、发展历史
- | | ├──[2.1.1]–2.1计算机的基本概念、发展历史.mp4 189.19M
- | | └──[2.1.1]–2.1计算机的基本概念、发展历史.srt 50.34kb
- | ├──{2}–2.2从晶体管到CPU
- | | ├──[2.2.1]–2.2从晶体管到CPU.mp4 258.92M
- | | └──[2.2.1]–2.2从晶体管到CPU.srt 71.88kb
- | ├──{3}–2.3概念CPU、微控制器MCU和嵌入式系统
- | | ├──[2.3.1]–2.3概念CPU、微控制器MCU和嵌入式系统.mp4 116.94M
- | | └──[2.3.1]–2.3概念CPU、微控制器MCU和嵌入式系统.srt 25.33kb
- | ├──{4}–2.4八卦计算机史
- | | ├──[2.4.1]–2.4八卦计算机史.mp4 115.76M
- | | └──[2.4.1]–2.4八卦计算机史.srt 26.97kb
- | ├──{5}–2.5不同领域、不同系列的嵌入式系统
- | | ├──[2.5.1]–2.5不同领域、不同系列的嵌入式系统.mp4 88.64M
- | | └──[2.5.1]–2.5不同领域、不同系列的嵌入式系统.srt 21.42kb
- | └──{6}–2.6ARM历史与MKL25Z128MCU
- | | ├──[2.6.1]–2.6ARM历史与MKL25Z128MCU.mp4 165.47M
- | | └──[2.6.1]–2.6ARM历史与MKL25Z128MCU.srt 38.42kb
- ├──{3}–第三章MCU基础
- | ├──{1}–3.1CPU的基本结构和运行机制
- | | ├──[3.1.1]–3.1CPU的基本结构和运行机制.mp4 216.58M
- | | └──[3.1.1]–3.1CPU的基本结构和运行机制.srt 57.96kb
- | ├──{2}–3.2.1堆栈的概念
- | | ├──[3.2.1]–3.2.1堆栈的概念.mp4 180.68M
- | | └──[3.2.1]–3.2.1堆栈的概念.srt 47.23kb
- | ├──{3}–3.2.2堆栈的概念-头脑体操
- | | ├──[3.3.1]–3.2.2堆栈的概念-头脑体操.mp4 121.89M
- | | └──[3.3.1]–3.2.2堆栈的概念-头脑体操.srt 29.71kb
- | ├──{4}–3.3.1ARM的体系结构
- | | ├──[3.4.1]–3.3.1ARM的体系结构.mp4 115.23M
- | | └──[3.4.1]–3.3.1ARM的体系结构.srt 29.87kb
- | ├──{5}–3.3.2ARM的体系结构-头脑体操
- | | ├──[3.5.1]–3.3.2ARM的体系结构-头脑体操.mp4 133.63M
- | | └──[3.5.1]–3.3.2ARM的体系结构-头脑体操.srt 34.94kb
- | ├──{6}–3.4中断的概念和机制
- | | ├──[3.6.1]–3.4中断的概念和机制.mp4 157.60M
- | | └──[3.6.1]–3.4中断的概念和机制.srt 39.82kb
- | ├──{7}–3.5中断子程的概念和编程
- | | ├──[3.7.1]–3.5中断子程的概念和编程.mp4 131.45M
- | | └──[3.7.1]–3.5中断子程的概念和编程.srt 33.66kb
- | ├──{8}–3.6复位、时钟、存储器和总线
- | | ├──[3.8.1]–3.6复位、时钟、存储器和总线.mp4 158.38M
- | | └──[3.8.1]–3.6复位、时钟、存储器和总线.srt 39.77kb
- | └──{9}–3.7小结:MCU的总体结构和程序运行机制
- | | ├──[3.9.1]–3.7小结:MCU的总体结构和程序运行机制.mp4 119.05M
- | | └──[3.9.1]–3.7小结:MCU的总体结构和程序运行机制.srt 27.83kb
- ├──{4}–第四章MCU外设与开发
- | ├──{10}–E0.3实验零编写第一个程序:点亮核心板LED
- | | ├──[4.10.1]–E0.3实验零编写第一个程序:点亮核心板LED.mp4 77.62M
- | | └──[4.10.1]–E0.3实验零编写第一个程序:点亮核心板LED.srt 19.23kb
- | ├──{11}–E1实验一点灯秘籍
- | | ├──[4.11.1]–E1实验一点灯秘籍.mp4 159.05M
- | | └──[4.11.1]–E1实验一点灯秘籍.srt 35.76kb
- | ├──{1}–4.1第一种外设:IO
- | | ├──[4.1.1]–4.1第一种外设:IO.mp4 137.75M
- | | └──[4.1.1]–4.1第一种外设:IO.srt 35.90kb
- | ├──{2}–4.2IO外设的编程实操-点亮LED
- | | ├──[4.2.1]–4.2IO外设的编程实操-点亮LED.mp4 165.00M
- | | └──[4.2.1]–4.2IO外设的编程实操-点亮LED.srt 42.55kb
- | ├──{3}–4.3IO外设的进阶知识
- | | ├──[4.3.1]–4.3IO外设的进阶知识.mp4 121.86M
- | | └──[4.3.1]–4.3IO外设的进阶知识.srt 31.80kb
- | ├──{4}–4.4嵌入式开发的基本概念与工具链
- | | ├──[4.4.1]–4.4嵌入式开发的基本概念与工具链.mp4 189.34M
- | | └──[4.4.1]–4.4嵌入式开发的基本概念与工具链.srt 53.75kb
- | ├──{5}–4.5嵌入式开发的进阶知识
- | | ├──[4.5.1]–4.5嵌入式开发的进阶知识.mp4 159.13M
- | | └──[4.5.1]–4.5嵌入式开发的进阶知识.srt 39.28kb
- | ├──{6}–4.6嵌入式开发中的C语言(上)
- | | ├──[4.6.1]–4.6嵌入式开发中的C语言(上).mp4 201.33M
- | | └──[4.6.1]–4.6嵌入式开发中的C语言(上).srt 48.78kb
- | ├──{7}–4.7嵌入式开发中的C语言(下)
- | | ├──[4.7.1]–4.7嵌入式开发中的C语言(下).mp4 232.68M
- | | └──[4.7.1]–4.7嵌入式开发中的C语言(下).srt 56.55kb
- | ├──{8}–E0.1实验零开发板的初步认识与工具链的安装
- | | ├──[4.8.1]–E0.1实验零开发板的初步认识与工具链的安装.mp4 92.15M
- | | └──[4.8.1]–E0.1实验零开发板的初步认识与工具链的安装.srt 22.08kb
- | └──{9}–E0.2实验零体验一个例程的编译与下载
- | | ├──[4.9.1]–E0.2实验零体验一个例程的编译与下载.mp4 115.79M
- | | └──[4.9.1]–E0.2实验零体验一个例程的编译与下载.srt 29.08kb
- └──{5}–第五章MCU与嵌入式系统设计
- | └──{1}–5智能车视角的嵌入式设计
- | | └──[5.1.1]–5智能车视角的嵌入式设计.mp4 87.29M
声明:吾爱学堂是一个资源分享和技术交流平台,本站所发布的一切破解补丁、注册机和注册信息及软件的解密分析文章仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的电脑中彻底删除上述内容。如果您喜欢该程序,请支持正版软件,购买注册,得到更好的正版服务。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。